产品展示您的位置:首页 >> 单机塑料再生造粒机 >> SJ-90/105/115/125型单机塑料再生造粒机
SJ-90/105/115/125型单机塑料再生造粒机
关注次数:
用途:本机适用于PVC聚氯烯、PE高低压聚乙烯塑料废膜为原料,经挤出风冷热切割成颗粒,该机配置液压式快速换过滤网装置,自动温控装置,机头刀片旋转式直接切粒,颗粒质量好,无气孔,无水分,大小均匀。
主要技术参数 Main technical variables
| 型号Maodel | SJ-90 | SJ-105 | SJ-115 | SJ-125 |
| 螺杆直径 Dlameter of screw stem(mm) | Φ90 | Φ105 | Φ115 | Φ125 |
| 螺杆长径比 Malor dlameter ratlo of screw stem(L/D) | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| 螺杆转速Ratlonal speed of screw stem(r/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 电机功率 Main motor power(kw) | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| 生产能量Output(kg/h) | 40-60 | 50-70 | 60-90 | 80-120 |
| 整机重量Welght(kg) | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 |
| 外形尺寸Overall dimensions(LxWxh)(mm) | 3500*1500*1800 | 3800*1500*1800 | 4000*1500*1800 | 4300*1500*1800 |
SJ-90/105/115/125型单机塑料再生造粒机

用途:本机适合PE高低压聚乙烯、PP聚丙烯等塑料再生造粒,该机配置快速电动换过滤网装置,自动温控装置,切粒机采用调速电机与挤出机出料速度与之同步切粒,该机组产量高,性能稳定,操作方便,经济效益高等。
主要技术参数 Main technical variables
| 型号Maodel | SJ-90 | SJ-105 | SJ-115 | SJ-125 |
| 螺杆直径 Dlameter of screw stem(mm) | Φ90 | Φ105 | Φ115 | Φ125 |
| 螺杆长径比 Malor dlameter ratlo of screw stem(L/D) | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| 螺杆转速Ratlonal speed of screw stem(r/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 电机功率 Main motor power(kw) | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
| 生产能量Output(kg/h) | 50-80 | 60-100 | 80-120 | 100-140 |
| 整机重量Welght(kg) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| 外形尺寸Overall dimensions(LxWxh)(mm) | 7000*1400*1700 | 7200*1600*1700 | 7500*1600*1700 | 8000*1600*1700 |
上一个产品: 下一个产品: [单机塑料再生造粒机]

